(a breve caricherò un file PDF con le giocate di tutti)
| GIOCATORI | |
| 1 | ANEDDA FEDERICA |
| 2 | BARICHELLO MAREVA |
| 3 | BATTISTELLA MARTINA |
| 4 | BORTOLUZZI SILVIO |
| 5 | CANTONETTI ALICE |
| 6 | CAPACI ALESSIO |
| 7 | CARTURAN MIRKO |
| 8 | CAVANIGLIA NICOLA |
| 9 | DE ZUANI ROMANO |
| 10 | GIOELE (COLLEGA ANNA) |
| 11 | GOBBI NICOLO' |
| 12 | ISAIA MARTINA |
| 13 | MANGANELLO TOMMASO |
| 14 | MASCOLO VALENTINA |
| 15 | MAZZON VALENTINA |
| 16 | MELCHIORI SIMONE |
| 17 | PASINATO RICCARDO |
| 18 | PIEROBON MARINA |
| 19 | ROSSATO ANNA |
| 20 | ROSSI NICOLO' |
| 21 | ROSSI SARA |
| 22 | SACCON MAURO |
| 23 | SCARANTO NICOLA |
| 24 | TOMBOLATO DARIO |
| 25 | TONIATO DENIS |
| 26 | VALENTINI ROBERTO |
Nessun commento:
Posta un commento